Mögliche Interessenkonflikte
| Unternehmen | Möglicher Interessenkonflikt |
| Allianz | Die Santander Consumer Bank AG oder mit dieser verbundene Unternehmen betreuen Finanzinstrumente der Allianz SE an einem Markt durch das Einstellen von Kaufs- oder Verkaufsaufträgen. |
| BASF | Die Santander Consumer Bank AG oder mit ihr verbundene Unternehmen betreuen Finanzinstrumente der BASF SE an einem Markt durch das Einstellen von Kaufs- oder Verkaufsaufträgen. Die Santander Consumer Bank AG oder mit dieser verbundene Unternehmen haben innerhalb der letzten 12 Monate Entgelte für die Erbringung von Investment-Banking-Dienstleistungen von der der BASF SE erhalten. Die Santander Consumer Bank AG oder mit dieser verbundene Unternehmen erwarten oder beabsichtigen Investment-Banking-Dienstleistungen für die BASF SE in den nächsten 3 Monaten zu erbringen und hierfür entsprechende Entgelte zu erhalten. |
| Bayer | Die Santander Consumer Bank AG oder mit ihr verbundene Unternehmen betreuen Finanzinstrumente der Bayer AG an einem Markt durch das Einstellen von Kaufs- oder Verkaufsaufträgen. Die Santander Consumer Bank AG und/oder mit dieser verbundene Unternehmen haben innerhalb der letzten 12 Monate als Manager oder Co- Manager ein öffentliches Angebot für die Bayer AG durchgeführt. Die Santander Consumer Bank AG oder mit dieser verbundene Unternehmen haben innerhalb der letzten 12 Monate Entgelte für die Erbringung von Investment-Banking-Dienstleistungen von der Bayer AG erhalten. |
| BMW | Die Santander Consumer Bank AG oder mit dieser verbundene Unternehmen haben innerhalb der letzten 12 Monate Entgelte für die Erbringung von Investment-Banking-Dienstleistungen von BMW AG erhalten. |
| Commerzbank | Die Santander Consumer Bank AG oder mit dieser verbundene Unternehmen haben innerhalb der letzten 12 Monate Entgelte für die Erbringung von Investment-Banking-Dienstleistungen von der Commerzbank AG erhalten. |
| Daimler | Die Santander Consumer Bank AG oder mit dieser verbundene Unternehmen betreuen Finanzinstrumente von der Daimler AG an einem Markt durch das Einstellen von Kaufs- oder Verkaufsaufträgen. Die Santander Consumer Bank AG und/oder mit dieser verbundene Unternehmen haben innerhalb der letzten 12 Monate als Manager oder Co-Manager ein öffentliches Angebot für die Daimler AG durchgeführt. Die Santander Consumer Bank AG oder mit dieser verbundene Unternehmen erwarten oder beabsichtigen Investment-Banking-Dienstleistungen für die Daimler AG in den nächsten 3 Monaten zu erbringen und hierfür entsprechende Entgelte zu erhalten. |
| Deutsche Bank | Die Santander Consumer Bank AG oder mit dieser verbundene Unternehmen betreuen Finanzinstrumente der Deutschen Bank AG an einem Markt durch das Einstellen von Kaufs- oder Verkaufsaufträgen. |
| Deutsche Telekom | Die Santander Consumer Bank AG oder mit dieser verbundene Unternehmen betreuen Finanzinstrumente der Deutschen Telekom AG an einem Markt durch das Einstellen von Kaufs- oder Verkaufsaufträgen. Die Santander Consumer Bank AG und/oder mit dieser verbundene Unternehmen haben innerhalb der letzten 12 Monate als Manager oder Co- Manager ein öffentliches Angebot für die Deutsche Telekom AG durchgeführt. |
| Eon | Die Santander Consumer Bank AG oder mit dieser verbundene Unternehmen betreuen Finanzinstrumente der Eon AG an einem Markt durch das Einstellen von Kaufs- oder Verkaufsaufträgen. |
| Fresenius |
Die Santander Consumer Bank AG oder mit dieser verbundene Unternehmen betreuen Finanzinstrumente der Fresenius SE an einem Markt durch das Einstellen von Kaufs- oder Verkaufsaufträgen. |
| MAN | Die Santander Consumer Bank AG und/oder mit dieser verbundene Unternehmen haben innerhalb der letzten 12 Monate als Manager oder Co- Manager ein öffentliches Angebot für die MAN SE durchgeführt. |
| Nokia | Die Santander Consumer Bank AG oder mit dieser verbundene Unternehmen betreuen Finanzinstrumente von der Nokia Corp. an einem Markt durch das Einstellen von Kaufs- oder Verkaufsaufträgen. Die Santander Consumer Bank AG oder mit dieser verbundene Unternehmen haben innerhalb der letzten 12 Monate Entgelte für die Erbringung von Investment-Banking-Dienstleistungen von der Nokia Corp. erhalten. |
| Porsche Volkswagen | Die Santander Consumer Bank AG oder mit dieser verbundene Unternehmen haben innerhalb der letzten 12 Monate Entgelte für die Erbringung von Investment-Banking-Dienstleistungen von Porsche Volkswagen erhalten. Die Santander Consumer Bank AG oder mit dieser verbundene Unternehmen erwarten oder beabsichtigen Investment-Banking-Dienstleistungen für die Porsche Volkswagen in den nächsten 3 Monaten zu erbringen und hierfür entsprechende Entgelte zu erhalten. |
| RWE | Die Santander Consumer Bank AG oder mit dieser verbundene Unternehmen haben innerhalb der letzten 12 Monate Entgelte für die Erbringung von Investment-Banking-Dienstleistungen von der RWE AG erhalten. Die Santander Consumer Bank AG oder mit dieser verbundene Unternehmen erwarten oder beabsichtigen Investment-Banking-Dienstleistungen für die RWE AG in den nächsten 3 Monaten zu erbringen und hierfür entsprechende Entgelte zu erhalten. |
| Sanofi-Aventis | Die Santander Consumer Bank AG und/oder mit dieser verbundene Unternehmen haben innerhalb der letzten 12 Monate als Manager oder Co- Manager ein öffentliches Angebot für die Sanofi-Aventis S.a. durchgeführt. Die Santander Consumer Bank AG oder mit dieser verbundene Unternehmen haben innerhalb der letzten 12 Monate Entgelte für die Erbringung von Investment-Banking-Dienstleistungen von der Sanofi-Aventis S.a. erhalten. |
| SAP | Die Santander Consumer Bank AG oder mit dieser verbundene Unternehmen betreuen Finanzinstrumente von der SAP AG an einem Markt durch das Einstellen von Kaufs- oder Verkaufsaufträgen. |
| Siemens | Die Santander Consumer Bank AG oder mit dieser verbundene Unternehmen betreuen Finanzinstrumente von der Siemens AG an einem Markt durch das Einstellen von Kaufs- oder Verkaufsaufträgen. Die Santander Consumer Bank AG oder mit dieser verbundene Unternehmen erwarten oder beabsichtigen Investment-Banking-Dienstleistungen für die Siemens AG in den nächsten 3 Monaten zu erbringen und hierfür entsprechende Entgelte zu erhalten. |
| Societe Generale | Die Santander Consumer Bank AG oder mit dieser verbundenen Unternehmen halten 1 % oder mehr an der Societe Generale S.a.. Die Santander Consumer Bank AG oder mit dieser verbundene Unternehmen betreuen Finanzinstrumente der Societe Generale S.a. an einem Markt durch das Einstellen von Kaufs- oder Verkaufsaufträgen. |
| ThyssenKrupp | Die Santander Consumer Bank AG oder mit dieser verbundene Unternehmen betreuen Finanzinstrumente der ThyssenKrupp AG an einem Markt durch das Einstellen von Kaufs- oder Verkaufsaufträgen. Die Santander Consumer Bank AG und/oder mit dieser verbundene Unternehmen haben innerhalb der letzten 12 Monate als Manager oder Co- Manager ein öffentliches Angebot für die ThyssenKrupp AG durchgeführt. |
| Total Fina | Die Santander Consumer Bank AG oder mit dieser verbundene Unternehmen betreuen Finanzinstrumente der Total Fina S.a. an einem Markt durch das Einstellen von Kaufs- oder Verkaufsaufträgen. Die Santander Consumer Bank AG und/oder mit dieser verbundene Unternehmen haben innerhalb der letzten 12 Monate als Manager oder Co- Manager ein öffentliches Angebot für die Total Fina S.a. durchgeführt. |
| Unicredit | Die Santander Consumer Bank AG und/oder mit dieser verbundene Unternehmen haben innerhalb der letzten 12 Monate als Manager oder Co- Manager ein öffentliches Angebot für die Unicredito SpA durchgeführt. Die Santander Consumer Bank AG und/oder mit dieser verbundene Unternehmen haben innerhalb der letzten 12 Monate als Manager oder Co- Manager ein öffentliches Angebot für die Unicredito SpA durchgeführt. Die Santander Consumer Bank AG oder mit dieser verbundene Unternehmen erwarten oder beabsichtigen Investment-Banking-Dienstleistungen für die Siemens A Unicredito SpA in den nächsten 3 Monaten zu erbringen und hierfür entsprechende Entgelte zu erhalten. |













