Unsere Konditionen im Überblick
| Konditionen für das WachstumsSparen | ||
| Zinssatz | Laufzeit 3 Jahre | Laufzeit 5 Jahre |
| 1. Jahr | 1,00% | 1,00% |
| 2. Jahr | 1,50% | 1,50% |
| 3. Jahr | 2,00% | 2,00% |
| 4. Jahr | - | 2,50% |
| 5. Jahr | - | 3,50% |
| Durchschnittlicher Zuwachs | 1,52% | 2,19% |
So funktioniert's:
Beim WachstumsSparen entscheiden Sie sich zu Beginn für eine Laufzeit von 3 oder 5 Jahren. Dabei profitieren Sie bereits im ersten Jahr von einem höheren Zinssatz als auf dem normalen Sparkonto. Dieser Zinssatz erhöht sich automatisch jedes weitere Jahr. Die Zinssteigerung wird Ihnen bereits zu Beginn fest zugesichert.













