Unsere Konditionen im Überblick
|
Konditionen für das TerminGeldkonto | |
| 3 Monate | 1,00% p.a. |
| 6 Monate | 1,25% p.a. |
| 9 Monate | 1,50% p.a. |
| 12 Monate | 1,75% p.a. |
| 24 Monate | 2,00% p.a. |
| 36 Monate | 2,50% p.a. |
| 48 Monate | 3,00% p.a. |
| 60 Monate | 3,25% p.a. |
|
Zinsauszahlung |
jährlich |













