Unsere Konditionen im Überblick
|
Konditionen für das TagesGeldkonto | ||||
|
Kontoführung |
kostenlos | |||
|
Ein- und Auszahlungen |
kostenlos | |||
|
Kontoauszüge |
kostenlos | |||
| Zinssätze für das TagesGeldkonto | |||
| Kondition | Zinsfestschreibung | Anlagesumme (in €) | |
| Normalkondition | 0,10% | keine | ab 0,01 |
| Normalkondition | 0,20% | keine | ab 5.000 |
| Normalkondition | 0,30% | keine | ab 10.000 |
| Normalkondition | 0,40% | keine | ab 25.000 |













