| Alle Ansparprodukte im Vergleich | PlusSparen | FondsSparen | ExtraSparen |
| Prinzip | Je länger Sie sparen, desto höher steigt der Zinssatz | Hohe Renditechancen durch Investition in Top-Fonds | Automatisch das sparen, was übrig ist (Abräumsparen) |
| Laufzeit | 1 - 10 Jahre | Unbefristet | Unbefristet |
| Verzinsung/Rendite | 0,50% - 5,50% p.a. | Unterschiedlich je nach Fondsauswahl | Bis zu 0,40% |
| Kosten (Kontoführung etc.) | Kostenlos | Unterschiedlich je nach Fondsauswahl | Kostenlos |
| Monatliche Rate | Ab € 25,- | Ab € 25,- | Variabel |
| Geld abheben | Bis € 2.000 monatlich | Jederzeit, unbegrenzt | Jederzeit, unbegrenzt |
| Geld zuzahlen | Jederzeit, bis zur max. Jahressparleistung (€ 6.000) | Jederzeit Sonderzahlungen ab € 500,- möglich | Jederzeit, unbegrenzt |
| Kündigungsfrist | 3 Monate (1 Jahr Mindestvertragslaufzeit) | Keine | 3 Monate |
| Risiko | -- | Unterschiedlich je nach Fondsauswahl | -- |
|
|
0180 - 55 56 207*