| Produkte im Vergleich | Top-SparBuch | TerminGeld | Wachstums sparen | TagesGeld |
| Prinzip | Sichere und bewährte Sparanlage | Laufzeit wählen und hohe Zinsen sichern | Laufzeit wählen und hohe Zinsen sichern | Jederzeit einzahlen oder abheben |
| Laufzeit | -- | mind. 30 Tage![]() | 3 oder 5 Jahre | -- |
| Verzinsung/ | 2,25% p.a. | bis zu 4,00% p.a. | bis zu 3,00% p.a. | bis zu 2,00% p.a. |
| Kosten | Kostenlos | Kostenlos | Kostenlos | Kostenlos |
| Anlagebetrag | -- | ab € 2.500,- | ab € 500 - € 2.500.000 | frei wählbar |
| Geld abheben | bis zu € 2.000,- monatlich | Nicht möglich | bis zu € 2.000,- monatlich | Ja, jederzeit |
| Kündigungs- | 3 Monate | Keine | 3 Monate | Keine |
|
| Mehr Infos | Mehr Infos |
0180 - 55 56 207*